|
p e Logout
|
|
Watchlist
Software Watchlist
Interessante Programme, nicht getestet oder nur getestet, aber nicht produktiv eingesetzt.
Online (Web 2.0)
Software für Kinder
Layout, Grafik, DTP
| Programm | Einsatz | Plattform(en) | Hersteller | Bemerkungen |
| Gimp | Bildbearbeitung | | gimp.org? | noch kein CMYK |
| yEd | Diagramme | alle (Java) | yWorks | UML, Netzwerke etc. |
| Sketchup | 3D-Programm | ? | sketchup.google.com | Nur Bildschirm-Auflösung. Die Pro-Version kostete ein paar Hunderter, kann dafür auch einiges mehr. |
Web Publishing, Programmierung
| Programm | Einsatz | Plattform(en) | Hersteller | Bemerkungen |
| DotClear | Blog | Webserver | dotclear.net | Blog-Software, entwickelt von einem Mozilla-Europe-Mitglied. Wie man mehrere Blogs einrichtet (Version 2 Beta) steht hier bzw. in der Doku. Wie man eine Homepage einrichten könnte. |
| Typo3 | CMS | Linux | typo3.org | High-end CMS, für Privatgebrauch aber eher komplex (habe etwas geübt mit einer lokalen Test-Installation), braucht WAMP- oder LAMP-Basis |
| j-Edit | Editor | Win, Mac OS X, Linux | jedit.org | soll auch ein guter TextEditor sein - Open Source, reines Java-Programm, viele Plugins |
| PHP Designer | Editor | Win | mpsoftware.dk | Einer der 3 beliebtesten Downloads im c't-Archiv (5.2006) |
| PSPad | Editor | Win | pspad.com | Empfehlung gesehen in Kombination mit Firefox (+ FF-Extensions Webdeveloper, Firebug, XPath, XForms, SessionSaver, DOMInspector) |
| Eclipse | Programmierung | diverse | eclipse.org | für PHP und andere Sprachen, PHPEclipse konkurriert u.a. mit einer Zend-Lösung |
Server, Webserver u.ä.
| Programm | Einsatz | Plattform(en) | Hersteller | Bemerkungen |
| XAMPP | Webserver | Lin, Win, OS X, Solaris | apachefriends.org | Kompletter Open-Source Webserver mit Apache, PHP, Perl, MySQL - inkl. Anwendungen wie phpMyAdmin, PEAR, Webalizer, FTP-Server |
| U3 | Programme ab USB-Stick laufen lassen | Win | u3.com | There is an application included on every U3 smart drive called the U3 Launchpad - a console for managing the applications. |
Office
| Programm | Einsatz | Plattform(en) | Hersteller | Bemerkungen |
| Groupware (div.) | Serversoftware analog MS Outlook Exchange | alle (Web-Client) | zimbra.com scalix.com | E-Mail, Kalender u.a.m. gemeinsam nutzen - der Artikel von TechRepublic analysiert Zimbra als Alternative mit Links zu weiteren wie scalix oder Open Xchange |
Utilities
| Programm | Einsatz | Plattform(en) | Hersteller | Bemerkungen |
| Co-Linux | Linux auf Windows | Win | colinux.org | Linux-Kernel als Windows-Anwendung |
| Synergy | Multi-Computing | Win, Linux, Mac OS X | Link | Eine Tastatur und eine Maus für verschiedene Computer und Betriebssysteme nutzen |
| FreePDF xXP | PDF-Erstellung | Win (XP) | freepdfxp.de | Braucht GhostScript, kostenlos |
| PDF-Creator | PDF-Erstellung | Win | Sector 7g | Bringt eine GhostScript-Version mit, kostenlos, Open Source, scheint noch ein paar Bugs zu haben (Version 0.9) |
| qvPDF | PDF-Erstellung | Win | Quo Vadis | Druckertreiber, kostenlos, Open Source |
| PDF Quick Reader | PDF Anzeigen | Win | Soft Xpansion | Speichert PDFs als Bilder, ausgefüllte Formulare, extrahiert Text, ... |
- Fernzugriff auf Computer, Fernwartung für PC und Mac
- Geodreieck für den Bildschirm:
- Utilities-Sammlung: www.aborange.de - div. Shareware und Freeware, u.a. EBay-Manager, Windows-Helferlein, Dateisynchronisation, anonym Surfen
|
|